品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,能源,电子 |
产品名称:气氛回转炉粉末冶金烧结炉纳米材料烧结炉气体保护炉旋转管式炉
一、概述
管式炉,旋转管式炉是宜兴邦世达炉业新研发的一种新型电炉,主要运用于冶金,热处理,锂电正负极材料,新能源,磨具等行业测定材料在一定气氛条件下的专业设备。
如果您需要保持物料的单颗粒结构(如在干燥或煅烧物料时),旋转管式炉是您好的选择。持续不断的管旋转运动和保护气的应用将为您带来好的处理结果。此炉型主要运用于粉体颗粒在动态环境下的烧结,具有温度均匀、烧结时间缩短,有利于物料烧结时候的反应、烘干、挥发、还原等优点。
本系列均系本公司采用良好技术,自行研制开发的高性能高节能的新型电炉,主要应用于大专院校、科研院所、工矿企业等实验和小批量生产之用。具有安全可靠、操作简单、控温准确度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。
二、型号及规格
设备型号 | 炉膛尺寸 | 温度 | 额定功率 | 电压 | 备注 |
BGS系列 | φ60*300 | 1100-1600 | 2-3 | 220 | |
BGS系列 | φ60*400 | 1100-1600 | 2-3 | 220 | |
BGS系列 | φ60*500 | 1100-1600 | 2-4 | 220 | |
BGS系列 | φ80*300 | 1100-1600 | 3-5 | 220 | |
BGS系列 | φ80*400 | 1100-1600 | 3-6 | 220-380 | |
BGS系列 | φ80*500 | 1100-1600 | 3-7 | 220-380 | |
BGS系列 | φ100*300 | 1100-1600 | 3-6 | 220-380 | |
BGS系列 | φ100*400 | 1100-1600 | 3-7 | 220-380 | |
BGS系列 | φ100*500 | 1100-1600 | 3-8 | 220-380 | |
BGS系列 | φ120*300 | 1100-1600 | 3-6 | 380 | |
BGS系列 | φ120*400 | 1100-1600 | 4-7 | 380 | |
BGS系列 | φ120*500 | 1100-1600 | 4-8 | 380 | |
BJXG系列 | φ159*300 | 1100-1600 | 4-8 | 380 | 带旋转功能 |
BJXG系列 | φ159*400 | 1100-1600 | 5-10 | 380 | 带旋转功能 |
BJXG系列 | φ219*300 | 1100-1600 | 6-12 | 380 | 带旋转功能 |
BJXG系列 | φ219*600 | 1100-1600 | 7-14 | 380 | 带旋转功能 |
BJXG系列 | φ273*300 | 1100-1600 | 8-15 | 380 | 带旋转功能 |
注:管式炉可根据用户要求另行设计制造。