品牌 | 其他品牌 | 最大功率 | 18000kW |
---|---|---|---|
控温精度 | 1050℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电气 |
设备型号 | 炉膛尺寸 | 温度 | 额定功率 | 电压 |
BGS系列 | φ60*300 | 1100-1600 | 2-3 | 220 |
BGS系列 | φ60*400 | 1100-1600 | 2-3 | 220 |
BGS系列 | φ60*500 | 1100-1600 | 2-4 | 220 |
BGS系列 | φ80*300 | 1100-1600 | 3-5 | 220 |
BGS系列 | φ80*400 | 1100-1600 | 3-6 | 220-380 |
BGS系列 | φ80*500 | 1100-1600 | 3-7 | 220-380 |
BGS系列 | φ100*300 | 1100-1600 | 3-6 | 220-380 |
BGS系列 | φ100*400 | 1100-1600 | 3-7 | 220-380 |
BGS系列 | φ100*500 | 1100-1600 | 3-8 | 220-380 |
BGS系列 | φ120*300 | 1100-1600 | 3-6 | 380 |
BGS系列 | φ120*400 | 1100-1600 | 4-7 | 380 |
BGS系列 | φ120*500 | 1100-1600 | 4-8 | 380 |
注:管式炉可根据用户要求另行设计制造!