品牌 | 其他品牌 | 最大功率 | 8000kW |
---|---|---|---|
控温精度 | 800℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
仪器种类 | 升降炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,电子,电气 |
一、产品特点
1、可根据产品要求采用炉体升降,和炉膛底部升降两种,形状上有方形和圆形两种。
2、炉衬材料根据不同的温度配备不同的耐火材料(轻质莫莱石,氧化铝空心球等),加热元件也根据温度不同配置(硅钼棒,硅碳棒等)。
3、保温材料采用轻质保温砖及优质的硅酸铝耐火纤维棉。
4、与电炉配套的温控部分采用PID可调智能仪表控制,可编制多个程序段,准确控制产品的烧制过程,并具有过流、限流、过热等保护功能。
5、炉门打开时有自动断电功能,有限程度保证了使用者的安全。
6、整个设备和普通箱式炉比具有炉温更均匀,使用更安全、装卸更加方便等特点。
二、型号参数:
型号 | 功率 | 温度 | 电压 | 炉衬 | 炉膛尺寸直径×高(mm) | 加热元件 | 热电偶 |
BLSJ-20-14 | 20 | 1350 | 三相 | 轻质莫莱石 | 300×300 | 硅碳棒 | 铂铑—铂 |
BLSJ-25-14 | 25 | 1350 | 三相 | 轻质莫莱石 | 350×350 | 硅碳棒 | 铂铑—铂 |
BLSJ-30-14 | 30 | 1350 | 三相 | 轻质莫莱石 | 400×400 | 硅碳棒 | 铂铑—铂 |
BLSJ-40-14 | 40 | 1350 | 三相 | 轻质莫莱石 | 350×500 | 硅碳棒 | 铂铑—铂 |
BLSJ-45-14 | 45 | 1350 | 三相 | 轻质莫莱石 | 600×600 | 硅碳棒 | 铂铑—铂 |
BLSJ-55-14 | 55 | 1350 | 三相 | 轻质莫莱石 | 500×500 | 硅碳棒 | 铂铑—铂 |
BLSJ-10-16 | 10 | 1650 | 单/380 | 氧化铝空心球 | 200×250 | 硅钼棒 | 铂铑—铂铑 |
BLSJ-12-16 | 12 | 1650 | 单/380 | 氧化铝空心球 | 250×200 | 硅钼棒 | 铂铑—铂铑 |
BLSJ-14-16 | 14 | 1650 | 单/380 | 氧化铝空心球 | 250×250 | 硅钼棒 | 铂铑—铂铑 |
BLSJ-20-16 | 20 | 1650 | 单/380 | 氧化铝空心球 | 300×300 | 硅钼棒 | 铂铑—铂铑 |
BLSJ-25-16 | 25 | 1650 | 三相 | 氧化铝空心球 | 300×400 | 硅钼棒 | 铂铑—铂铑 |
BLSJ-30-16 | 30 | 1650 | 三相 | 氧化铝空心球 | 350×350 | 硅钼棒 | 铂铑—铂铑
|
注:可根据用户要求另行设计制造