品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,冶金,制药 |
产品名称:BGD系列辊道窑全自动辊道炉 氧化钴烧结炉
一、简介
全自动辊道炉是一种产量高、能耗低的高效率窑种,早期用于建筑陶瓷、近两年,广泛用于锂电池材料、稀土、磁性材料原料、电子粉料、电器瓷件等行业,由于重结晶碳化硅辊棒的出现,使炉温可达1200℃。
二、规格和技术参数
项目 | 单位 | BGD辊道式电阻炉 | |||
BGD-80-11 | BGD-180-11 | BGD-300-11 | BGD-800-11 | ||
额定加热功率 | KW | 80 | 135 | 300 | 800 |
电压/相数 | V/相 | 380/3 | |||
炉膛尺寸 (长*宽*高) | mm | 10000*780*200 | 15000*1100*100 | 30000*800*200 | 80000*800*240 |
辊棒间距 | mm | 75 | 75 | 75 | 85 |
辊棒直径 | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ60 |
温度 | ℃ | 1200 | |||
工作温度 | ℃ | 室温~1050 | |||
加热元件 |
| 高温电阻丝 | |||
温区 | 区 | 9 | 7 | 13 | 38 |
控温点 | 点 | 13 | 7 | 25 | 38 |
温控波动度 | ℃ | ≦±1 | |||
炉温截面温差 | ℃ | ≦±5 | |||
测温偶 | 分度号 | N | |||
温控方式 |
| 单设定点进口智能仪表,PID调节,SCR控制 | |||
速度范围 | Mm/h | 150-1000 | 400-1500 | 400-2000 | 1000-4000 |
|
|
|
|
|
|
注:全自动辊道炉可根据用户要求另行设计制造