品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子 |
一、产品应用
主要适用于特种陶瓷、结构陶瓷、电子陶瓷、功能陶瓷、磁性材料、电子粉体、电子器件等领域,具有质量稳定可靠,炉温均匀,操作方便。
该系列网带电阻炉由适用于压电陶瓷、陶瓷电容等的银片还原,温度900℃。另行有适用于银片的烘干,温度为350℃。
二、规格和技术参数
项目 | 单位 | BWD系列网带式电阻炉 | |||
BWD-36-9 | BWD-42-9 | BWD-30-4 | BWD-16-4 | ||
额定加热功率 | kW | 36 | 42 | 30 | 16 |
电压/相数 | V/相 | 380/3 | |||
炉膛尺寸 | mm | 4000*200*100 | 5500*400*80 | 4000*700*100 | 5500*350*100 |
网带宽度 | mm | 180 | 350 | 300*2 | 300 |
温度 | ℃ | 1000 | 400 | ||
工作温度 | ℃ | 室温~900 | 室温~350 | ||
加热元件 | 电阻丝 | ||||
温区 | 区 | 4 | 7 | 2 | 2 |
控温点 | 点 | 4 | 7 | 2 | 2 |
温控波动度 | ℃ | ≤±1 | |||
炉温截面温差 | ℃ | ≤±3 | |||
测温偶 | 分度号 | N | |||
温控方式 |
| 单设定点进口智能仪表,PLD调节,SCR控制 | |||
速度范围 | mm/min | 20-100 | 400-1200 | 100-500 | 100-500 |
注:网带炉可根据用户要求另行设计制造