品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,电子 |
---|
产品名称:电子浆料烧结网带炉 烧结网带炉 工业电炉
一、概述
网带炉是利用机械传动间歇或连续前进的网带将工件通过温控的加热区,然后达到热处理工艺要求的炉型统称为网带炉。
整套设备由炉体、网带传动系统及温控系统三大部分组成。炉体由进料段、预烧段、烧结段、缓冷段、水冷段及出料段组成。网带传动系统由耐高温网带、传动装置等组成。网带的运行速度通过变频器调节,配置有数显式网带测速装置可直读网带速度,温控系统由热电偶、数显式智能PID调节器和可控硅组成,形成闭环控制系统,可实现自动精确控温。
二、型号及规格
设备型号 | 炉膛尺寸(mm) | 温度(℃) | 额定功率(KW) | 电压(V) |
BWD-20-10 | 2500*100*80 | 1050 | 20 | 380 |
BWD-26-10 | 2500*150*80 | 1050 | 26 | 380 |
BWD-24-10 | 3000*100*80 | 1050 | 24 | 380 |
BWD-30-10 | 3000*200*100 | 1050 | 30 | 380 |
BWD-32-10 | 3500*200*100 | 1050 | 32 | 380 |
BWD-40-10 | 3500*300*100 | 1050 | 40 | 380 |
BWD-36-10 | 4000*200*100 | 1050 | 36 | 380 |
BWD-42-10 | 4000*300*100 | 1050 | 42 | 380 |
BWD-45-10 | 5000*300*100 | 1050 | 45 | 380 |
BWD-50-10 | 5000*400*100 | 1050 | 50 | 380 |
BWD-54-10 | 6000*300*100 | 1050 | 54 | 380 |
BWD-58-10 | 6000*400*100 | 1050 | 58 | 380 |
BWD-62-10 | 7000*400*100 | 1050 | 62 | 380 |
BWD-66-10 | 7000*500*100 | 1050 | 66 | 380 |
BWD-65-10 | 8000*400*100 | 1050 | 65 | 380 |
BWD-70-10 | 8000*500*100 | 1050 | 70 | 380 |
BWD-76-10 | 9000*500*100 | 1050 | 75 | 380 |
BWD-80-10 | 9000*600*100 | 1050 | 80 | 380 |
注:电子浆料烧结网带炉可根据客户要求设计定制,价格非标准