品牌 | 其他品牌 | 最大功率 | 28000kW |
---|---|---|---|
控温精度 | ±1℃ | 最高温度 | 1600℃ |
价格区间 | 5千-1万 | 仪器种类 | 箱式炉 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,电子,冶金 |
产品名称:箱式烘干炉 箱式实验炉 零件烘箱 马弗炉 低温箱式炉
一、概述
箱式炉又名马弗炉适用于电力、煤炭、造纸、石化、水泥、农牧、医药科研、教学等行业和部门。广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
二、产品类型
按加热元件区分有:电阻丝马弗炉、硅碳棒箱式炉、硅钼棒箱式炉;
按额定温度来区分一般分为:1100度箱式炉,1200度箱式炉,1400度箱式炉,1600度箱式炉,1700度箱式炉,1800度箱式炉。
按控制器来区分有如下几种:指针表,普通数字显示表,PID调节控制表,程序控制表;
按保温材料来区分有:普通耐火砖和陶瓷纤维两种。
炉腔可分为圆形、方形,开门方式又可分为侧开、顶开等方式以方便各种物料的烧结。
三、适用行业
箱式炉系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温箱式炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
四、型号及规格
设备型号 | 炉膛尺寸(mm) | 温度(℃) | 额定功率(KW) | 电压(V) |
BXS系列 | 300*200*200 | 1100-1600 | 4-8 | 220 |
BXS系列 | 300*200*200 | 1100-1600 | 4-8 | 380 |
BXS系列 | 400*250*160 | 1100-1600 | 8-12 | 380 |
BXS系列 | 400*200*200 | 1100-1600 | 6-12 | 380 |
BXS系列 | 400*300*200 | 1100-1600 | 8-14 | 380 |
BXS系列 | 400*300*300 | 1100-1600 | 10-16 | 380 |
BXS系列 | 500*300*200 | 1100-1600 | 12-16 | 380 |
BXS系列 | 500*300*300 | 1100-1600 | 12-16 | 380 |
BXS系列 | 500*400*200 | 1100-1600 | 12-16 | 380 |
BXS系列 | 500*400*300 | 1100-1600 | 14-20 | 380 |
BXS系列 | 500*400*400 | 1100-1600 | 16-24 | 380 |
BXS系列 | 600*300*200 | 1100-1600 | 14-26 | 380 |
BXS系列 | 600*300*300 | 1100-1600 | 15-28 | 380 |
注:箱式烘干炉可以根据用户实际需求定制,价格非标准,详情请电话咨询!