品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | 电压 | 380V |
功率 | 62KW | 额定温度 | 1100℃ |
产品名称:气氛推板窑 高温排胶炉 推板式隧道窑
一、产品基本参数
型号: BTPT-65-11
电压:380V
功率:65KW
额定温度:1100℃
用途:排胶、烧结、结银
二、产品概述
本系列推板式隧道窑广泛应用于磁性材料陶瓷产品的电子排胶、烧结、结银,氧化锆陶瓷刀的排胶,氧化锆陶瓷注射表链的排胶,氧化锆造粒粉料的煅烧,钴酸锂电池电极材料的排胶。
三、设备型号及规格
型号参数 | 额定功率(千瓦) | 额定温度(℃) | 工作电压(伏) | 相数(相) | 控温组数(组) | 炉膛尺寸(毫米) 长×宽×高 | 用途 |
BTPT-75-13 | 75 | 1300 | 380 | 3 | 6 | 9000×350×200 | 镍锌材料 |
BTPT-60-13 | 60 | 1300 | 380 | 3 | 5 | 9000×260×150 | 陶瓷滤波器 |
BTPT-80-13 | 80 | 1300 | 380 | 3 | 10 | 9000×300×190 | 陶瓷滤波器 |
BTPT-60-13 | 60 | 1000 | 380 | 3 | 8 | 7500×240×250 | 陶瓷胚片排胶 |
BTPT-75-13 | 75 | 1000 | 380 | 3 | 12 | 9000×350×300 | 陶瓷胚片排胶 |
BTPT-90-12 | 90 | 1200 | 380 | 3 | 9 | 14500×250×280 | 陶瓷注射件排胶 |
BTPT-120-12 | 120 | 1200 | 380 | 3 | 7 | 14500 ×400×200 | 陶瓷刀排胶 |
BTPT-230-12 | 230 | 1200 | 380 | 3 | 20 | 18000×750× 230 | 陶瓷刀造粒粉煅烧 |
注:气氛推板窑 高温排胶炉 推板式隧道窑更多型号及规格可以定制。