品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 0-15℃/min |
---|---|---|---|
加热方式 | 四周加热 | 最大功率 | 14000kW |
控温精度 | ±1℃ | 最高温度 | 1000℃ |
价格区间 | 2万-5万 | 仪器种类 | 管式炉 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,地矿,电子,冶金,航天 |
产品名称:气氛旋转管式炉 活化碳化炉 间歇式回转炉
一、概述
气氛回转炉,主要适用于粉料、颗粒的动态烧结使物料受热更均匀、烧结时间缩短、能耗降低、品质更高等优点。
二、规格、型号
型号 | BJXG-14-10 |
炉胆尺寸 | Ø377×600mm(直径 X 长度)异形两端计算 |
有效装料 | ≈10L |
炉胆材质 | 310S |
烧结时间 | 可根据产品工艺调节 |
使用气氛 | 可通入氮气等惰性气氛烧结 |
三、技术参数
额定功率 | ≈14KW(实际功率由仪表自动控制调节) |
额定温度 | 1000℃ |
控制精度 | ±1℃(恒温状态下) |
升温速率 | 0-15℃ |
炉腔及保温材料 | 氧化铝陶瓷纤维 |
报警保护 | 超温、断偶报警保护 |
温控仪表 | 智能程序仪表(可设置不同的升温时间、恒温时间, 自动降温) |
进气系统 | 气体流量计调节控制 |
旋转速度 | 1-6r/min(变频调节) |
升降角度 | 0~15度(电动调节) |
加热方式 | 四周加热 |
四、具体安装使用方法说明
本设备可直接放置于室内干燥、平整的地面上,要求通风排风良好。
1、烘炉
电炉在正式使用前必须烘炉,以排除炉内的水份(包含吸附水与结构水)。
电炉停炉半年以上必须重新烘炉。
2、物料简易烧结流程
人工进完料,装上封板、通入保护气氛、启动旋转、加热,烧结完成后打开快卡取下封头,降低出料口旋转炉胆出料。
注:气氛旋转管式炉 活化碳化炉 间歇式回转炉其他型号规格可以根据用户实际需求设计,价格仅参考,欢迎咨询详谈。