品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,电子,冶金 |
产品名称:气氛保护烧结炉 粉末颗粒材料烧结回转窑
一、概述
邦世达连续式回转窑,采用特种合金钢材质,耐温耐腐蚀,设备结构紧凑。广泛应用于锂电池正负极材料、稀土材料、磁性材料、釉料色料、耐火材料、5G陶瓷材料、化工化学材料等煅烧。
连续回转窑采用动态煅烧方式,使材料动态翻滚加热,保证受热均匀性和稳定性,克服物料静态烧结产生的过烧、夹生等缺陷。采用精密钢管且无焊缝,有效保障回转窑的气密性,做到无泄漏,从而确保材料的纯净度,提高用户的产品品质。
二、型号及规格
设备型号 | 炉膛尺寸(mm) | 温度(℃) | 额定功率(KW) | 电压(V) |
BLHG系列 | φ120*2000-2500 | 1100-1600 | 8-16 | 380 |
BLHG系列 | φ160*2500-3000 | 1100-1600 | 12-30 | 380 |
BLHG系列 | φ220*2500-4000 | 1100-1600 | 15-40 | 380 |
BLHG系列 | φ270*2500-5000 | 1100-1600 | 20-50 | 380 |
BLHG系列 | φ320*2500-6000 | 1100-1600 | 30-60 | 380 |
BLHG系列 | φ370*3000-7000 | 1100 | 30-70 | 380 |
BLHG系列 | φ400*3000-8000 | 1100 | 40-80 | 380 |
BLHG系列 | φ450*4000-9000 | 1100 | 50-100 | 380 |
BLHG系列 | φ500*5000-9000 | 1100 | 60-110 | 380 |
BLHG系列 | φ550*5000-9000 | 1100 | 70-120 | 380 |
BLHG系列 | φ600*5000-10000 | 1100 | 80-160 | 380 |
BLHG系列 | φ650*5000-12000 | 1100 | 100-240 | 380 |
BLHG系列 | φ700*6000-12000 | 1100 | 140-280 | 380 |
BLHG系列 | φ750*6000-12000 | 1100 | 160-320 | 380 |
三、分类
炉按炉型分为:立式回转窑炉、圆筒回转窑炉、大型方回转窑炉;
按用途分为:化学反应炉、加热液体的炉子、气体加热炉、加热混合相流的炉子。
注:气氛保护烧结炉 粉末颗粒材料烧结回转窑可根据用户要求另行设计,更多规格及参数和详细技术方案可详谈